基本的に大工工事不要で、金銭的には比較的低負担で開口部の断熱リフォームができる商品です。
地域やその日の日射状況にもよるかと思いますが、冬場の暖房未使用時の室温は取付前後で1.5℃~2.5℃程度の変化があります。
簡単な工事で取付はできますが、窓枠の形状によっては採寸時注意が必要です。
窓枠のゆがみなどで取付時にスペーサーや木材で取付箇所を補正する必要もあります。
基本的な採寸方法は以下の通りです。



お客様ご自身で測って頂いての注文も可能ですが、先進的窓リノベ2025の補助金申請をご希望される場合は、当社で現場調査をさせていただきます(万が一採寸ミスあった場合こちらで責任を負うため)。
内窓+スペーシアクール参考価格表(施工費には製品組み立て代金を含みます)
| 採寸WH 内窓製品代 | ガラス寸法 ガラス製品代 | ㎡数(分類サイズ) | 参考価格 (製品代+施工費) | 補助金額 |
| W600 H600 \22400 | GW252 GH499 22000×2=\44000 | 0.36㎡(小) | \66400+\5000 =\69400 | \36000 |
| W1245 H650 \26900 | GW574 GH549 15125×2=\30250 | 0.81㎡(小) | \57150+\5000 =\62150 | \36000 |
| W1500 H900 \29100 | GW702 GH799 26950×2=\53900 | 1.35㎡(小) | \83000+\5000 =\88000 | \36000 |
| W1600 H1050 \33600 | GW752 GH949 34250×2=\68500 | 1.68㎡(中) | \102100+\7500 =\109600 | \58000 |
| W1800 H1300 \33600 | GW852 GH1199 49050×2=\98100 | 2.34㎡(中) | \131700+\7500 =\139200 | \58000 |
| W1880 H1420 \33600 | GW892 GH1319 56500×2=\113000 | 2.68㎡(中) | \146600+\7500 =\154100 | \58000 |
| W1600 H1800 \61600 | GW742 GH1668 59500×2=\119000 | 2.88㎡(大) | \180600+\10000 =\190600 | \89000 |
| W1850 H2010 \71700 | GW867 GH1878 \78150×2 | 3.71㎡(大) | \228000+\10000 =238000 | \89000 |
| W2780 H2200 \137800 | GW639 GH2068 \63500×4 | 6.12㎡(特大)※4枚建て | \391800+\10000 =\401800 | \140000 |


スペーシアクールの詳細は以下カタログよりご確認いただけます。
